+86 315 8153 977
固态控制系统。泥浆回收系统的硬盘。泥浆净化系统。
首页>产品>固体控制设备>离心泵
离心泵
  • 离心泵
  • 离心泵
  • 离心泵
  • 离心泵
  • 离心泵

离心泵

  • 离心泵用于将泥浆提供给除砂器和除泥器,同时也可以作为射流泥浆搅拌机的动力泵。
分享

离心泵用于将泥浆提供给除砂器和除泥器,同时也可以作为射流泥浆搅拌机的动力泵。

(1)采用高耐磨硬质合金机械密封。

(2)采用进口轴承。

(3)采用较厚的泵壳,流道更合理,可将湍流减少到最小。

(4)泵体采用开式结构,使安装、维修、保养更加方便。

(5)叶轮及过流部件均采用高耐磨铸铁。


模型 电梯(m) 效率(%) 汽蚀余量(m) 功率(千瓦) 速度(转速) 尺寸(毫米) 体重(公斤)
3./小时 流量
DCSB8x6-14 320 1408 40 65 4.0 75 1480 1980×660×1030 1105
DCSB8x6-13 290 1276 33 64 4.5 55 1480 1910×660×930 945
DCSB6x5-14 200 880 40 62 3. 55 1480 1870×570×930 900
DCSB6x5-13 180 792 34 60 3. 45 1475 1820×570×830 765
DCSB6x5-12 160 704 30. 60 3. 30. 1470 1740×570×830 700
DCSB5x4-14 120 528 40 56 4.6 37 1475 1770×480×830 710
DCSB5x4-13 90 396 40 56 4.5 30. 1470 1710×480×830 650
DCSB5x4-12 90 396 30. 56 4.5 22 1470 1650×480×830 600
DCSB4x3-13 50 220 40 48 4.5 18.5 1470 1610×500×750 560
DCSB4x3-12 45 198 30. 47 4 15 1460 1570×500×750 510
DCSB3x2-13 25 110 35 40 3. 11 1460 1470×480×750 450
DCSB3x2-12 23 101 29 39 3. 7.5 1440 1360×480×700 400
DCSB3x2-11 20. 88 23 39 3. 5.5 1440 1320×480×700 390
DCSB8x6-12 335 1474 43 66 4.8 75 1780 1980×660×1030 1105
DCSB6x5-12 196 862 48 61 3. 55 1780 1870×570×930 900
DCSB5x4-14 149 656 61 58 4.6 45 1760 1800×480×830 715
DCSB5x4-12 120 528 40 58 4.6 37 1760 1770×480×830 710
DCSB5x4-11 112 493 45 57 4.2 30. 1760 1710×480×830 650
DCSB5x4-10 105 462 30. 57 4 22 1750 1650×480×830 600
DCSB4x3-12 55 242 46 48 4 18.5 1750 1610×500×750 560
DCSB4x3-11 54 238 35 47 4 15 1750 1570×500×700 510
DCSB3x2-12 28 123 45 40 3.1 11 1750 1370×480×700 450
DCSB3x2-11 25 110 35 41 3.1 7.5 1750 1360×480×700 400
备注:1。离心泵的电机功率根据钻井泥浆比重1.2g/cm3.2选择。证书:exdⅡBT4。
关注我们

版权所有©唐山大川机械设备有限公司保留所有权利