潜油泥浆泵用于石油钻井固控系统中,抽送浓缩液体、重油、油中杂质、脏液、泥浆和泥沙中含矿渣物质及腐蚀性液体。直流生产的潜水泵具有效率高、免维护等优点。耐热、使用寿命长等特点。
(1)流动部件的几何形状符合介质的流态,减少了涡流和局部及途中冲击造成的水力损失。
(2)采用功率降压,确保浆体不泄漏。
(3)泵流部件采用高硬合金铸造,材料具有高耐磨、耐腐蚀、耐冲击、使用寿命长等优点。
潜水泵参数
模型 | 流 | 电梯(m) | 速度(转速) | 效率(%) | 功率(千瓦) | 尺寸(毫米) | 体重(公斤) | |
立方米/小时 | L / S | |||||||
DC50YZ20-18A | 10 | 2.8 | 10 | 1430 | 42 | 2.2 | 2710×500×720 | 364 |
DC50YZ20-18 | 20. | 5.6 | 18 | 1430 | 42 | 3. | 2710×500×720 | 366 |
DC50YZ20-18 | 30. | 8.4 | 10 | 1430 | 47 | 4 | 2730×500×720 | 388 |
DC50YZ40-10 | 40 | 11.2 | 10 | 1440 | 56 | 5.5 | 2750×500×720 | 400 |
DC50YZ50-20 | 50 | 13.8 | 20. | 1440 | 56 | 7.5 | 2810×500×720 | 583 |
DC80YZ80-20A | 80 | 22.2 | 21 | 1460 | 55 | 11 | 2650×500×720 | 610 |
DC80YZ80-20 | 90 | 25 | 15.6 | 1460 | 51 | 11 | 2750×500×720 | 720 |
DC100YZ100-30A | 110 | 30.6 | 24 | 1470 | 54 | 18.5 | 2790×600×900 | 840 |
DC100YZ100-30 | 120 | 33.3 | 28 | 1470 | 56 | 22 | 2810×600×900 | 880 |
DC100YZ160-38 | 160 | 44.4 | 39 | 1480 | 52 | 45 | 2920×600×900 | 1300 |
DC150YZ250-40B | 200 | 55.6 | 25 | 1480 | 49 | 37 | 3160×700×1130 | 1400 |
DC150YZ250-40A | 240 | 66.7 | 31 | 1480 | 50 | 45 | 3190×700×1130 | 1500 |
备注 |
|